江苏广电总台·高考专列
首页《高考专刊》全国高校江苏巡展招生咨询会十佳评选活动《高考专刊》安徽版《就业专刊》  
 
  高校动态
集美大学08年分专业录取分数线公布(陆续更新)

2008-7-14 10:36:56

  省份批次 科类名称  专业名称 录取总人数 第一志愿录取最高分 第一志愿录取最低分

  福建(体育类) 体育(文) 体育教育 15 86 82

  福建(体育类) 体育(文) 社会体育 7  84 77

  福建(体育类) 体育(理) 体育教育 75 91 84

  福建(体育类) 体育(理) 社会体育 33 92 78

  福建诚毅(体育类) 体育(理) 社会体育(体育休闲与健康、武术与养生方向) 32 92 75

  福建(师范类-厦门) 文史 汉语言文学(面向厦门) 42 539 522

  福建(师范类-厦门) 文史 英语(面向厦门) 20 548 532

  福建(师范类-厦门) 理工 英语(面向厦门) 20 533 513

  福建(师范类-厦门) 理工 数学与应用数学(面向厦门) 40 525 503

  福建(师范类-全省) 文史 小学教育(语文方向) 40 530 529

  福建(师范类-全省) 文史 汉语言文学 80 544 531

  福建(师范类-全省) 文史 英语 29 550 541

  福建(师范类-全省) 理工 教育技术学 60 526 510

  福建(师范类-全省) 理工 小学教育(数学方向) 40 528 509

  福建(师范类-全省) 理工 英语 31 538 526

  福建(师范类-全省) 理工 数学与应用数学 68 532 511

  福建本科提前(航海类) 理工 航海技术 35 540 517

  福建本科提前(航海类) 理工 轮机工程 33 543 522

  福建本科提前(国防生) 理工 机械设计制造及其自动化(国防生) 13 550 532

  福建本科提前(国防生) 理工 热能与动力工程(热力发动机方向)(国防生) 5 552 523

  福建本科提前(国防生) 理工 航海技术(国防生) 4 538 538

  福建本科提前(国防生) 理工 轮机工程(国防生) 5 538 536

  每行最后三个数字分别为:录取总人数 第一志愿录取最高分 第一志愿录取最低分

文章来源: 作者: 责任编辑: 晓波
打印文章
相关文章
 
主办单位:江苏广播电视总台(集团)
承办单位:南京汇友广告传播有限公司
电话:025-52335656 52335757 52335858

协办单位:《高考专刊》项目部《东方文化周刊》社
地址:南京市中华路8号30410
邮编:210001邮箱:js_gkzk@163.com